<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>INC-Nieuws</generator>
	<title>INC-Nieuws | Het laatste nieuws 24 uur per dag</title>
	<link>http://www.inc-nieuws.com/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 INC-Nieuws</copyright>
	<image>
		<title>INC-Nieuws | Het laatste nieuws 24 uur per dag</title>
		<url>http://www.inc-nieuws.com/files.php?file=794ad543abjss_384781196.jpg</url>
		<link>http://www.inc-nieuws.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Jan Smit Stilte In De Storm op nummer 1</title>
						<link>http://www.inc-nieuws.com/media/33290.html</link>
						<category>Media</category>
						<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 13:08:00 +0200</pubDate>
						<description>RIJSWIJK - Binnen op &amp;eacute;&amp;eacute;n in de Top 50: Stilte In De Storm van Jan Smit. Met zijn nieuwe single stoot Jan Smit Amy MacDonald </description> 
					</item>
				
					<item>
						<title>Talkshow Katja en Sophie beleeft première-uitzending</title>
						<link>http://www.inc-nieuws.com/media/talkshow_katja_en_sophie_beleeft.html</link>
						<category>Media</category>
						<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 21:02:26 +0200</pubDate>
						<description>Katja Schuurman en Sophie Hilbrand zijn vanavond te zien in de eerste afleve- ring van hun nieuwe talkshow Katja &amp;#38; Sophie. Met Wendy van Dijk </description> 
					</item>
				
					<item>
						<title>Jack van Gelder met EK-quiz op tijdslot DWDD</title>
						<link>http://www.inc-nieuws.com/media/jack_van_gelder_met_ek-quiz.html</link>
						<category>Media</category>
						<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 14:21:46 +0200</pubDate>
						<description>Jack van Gelder presenteert in de aan- loop naar het EK Voetbal een dagelijkse voetbalquiz met bekende Nederlanders. Play Like a Champion is vanaf maandag </description> 
					</item>
				
					<item>
						<title>The Phone rinkelt in Boulevard en DWDD: hilariteit op tv</title>
						<link>http://www.inc-nieuws.com/media/the_phone_rinkelt_in_boulevard.html</link>
						<category>Media</category>
						<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 13:38:42 +0200</pubDate>
						<description>Het rinkelen van The Phone zorgde don- derdag voor grote hilariteit in de studio&amp;#8217;s van RTL Boulevard en De Wereld Draait Door. Beau van Erven </description> 
					</item>
				
					<item>
						<title>RTL 4: ‘Halve finale Zesde Zintuig goed bekeken’</title>
						<link>http://www.inc-nieuws.com/media/rtl_4_halve_finale_zesde.html</link>
						<category>Media</category>
						<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 13:02:21 +0200</pubDate>
						<description>Tessa en Nicole hebben zich donderdag voor het oog van liefst 1.068.000 kijkers geplaatst voor de finale van het RTL 4-programma Het Zesde Zintuig. Het </description> 
					</item>
				
					<item>
						<title>Blij Dat Ik Glij: ‘Na 13 jaar weer sensationeel de piste af’</title>
						<link>http://www.inc-nieuws.com/media/blij_dat_ik_glij_na.html</link>
						<category>Media</category>
						<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 13:13:14 +0200</pubDate>
						<description>Na dertien jaar is het wintersportspekta- kel Blij Dat Ik Glij weer terug op televisie. Het spectaculaire onderdeel van Te Land, Ter Zee en in </description> 
					</item>
				
					<item>
						<title>Johan Derksen: ‘Ruud Gullit overbetaalde parodie op analist’</title>
						<link>http://www.inc-nieuws.com/media/johan_derksen_ruud_gullit_overbetaalde.html</link>
						<category>Media</category>
						<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 11:55:14 +0200</pubDate>
						<description>Johan Derksen van Voetbal International haalt deze week hard uit naar Ruud Gullit, voorheen voetbalanalist bij Talpa. Volgens hem begon Gullit, die nu in de </description> 
					</item>
				
					<item>
						<title>529.000 kijkers voor Twinzz Live</title>
						<link>http://www.inc-nieuws.com/media/529_000_kijkers_voor_twinzz.html</link>
						<category>Media</category>
						<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 11:09:31 +0200</pubDate>
						<description>De kijkcijfers van donderdag 10 april 2008 (SKO)
Twinzz (TROS, Ned1, 20:32) - De eerste liveshow van de talentenjacht Twinzz is donderdagavond slecht bekeken. Met 529.000 </description> 
					</item>
				
					<item>
						<title>Sybrand Niessen maakt vakantieprogramma voor MAX</title>
						<link>http://www.inc-nieuws.com/media/sybrand_niessen_maakt_vakantieprogramma_voor.html</link>
						<category>Media</category>
						<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 11:31:00 +0200</pubDate>
						<description>Presentator Sybrand Niessen maakt de overstap van RTL Nederland naar de pu- blieke omroep MAX. Daar gaar hij een vakantieprogramma maken. Dat meldt RTL Boulevard. </description> 
					</item>
				
					<item>
						<title>Carlo Boszhard en Irene Moors met persiflageshow</title>
						<link>http://www.inc-nieuws.com/media/carlo_boszhard_en_irene_moors.html</link>
						<category>Media</category>
						<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 20:28:24 +0200</pubDate>
						<description>Carlo Boszhard en Irene Moors gaan samen een groot persiflageprogramma presenteren voor RTL 4. Dat verklapte topman Paul Römer van tv-producent Endemol vandaag in Cannes. </description> 
					</item>
				
			
		
<description>INC-Nieuws | Het laatste nieuws 24 uur per dag</description>
</channel>
</rss>