<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.inc-nieuws.com/">
	<title type="text">INC-Nieuws | Het laatste nieuws 24 uur per dag</title>
	<id>http://www.inc-nieuws.com/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.inc-nieuws.com/economie/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2008-09-08T03:13:37+02:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>Shell en ArcelorMittal drukken AEX in de min</title>
						<id>http://www.inc-nieuws.com/economie/35255.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.inc-nieuws.com/economie/35255.html" />
						<published>2008-08-15T20:47:00+02:00</published>
						<updated>2008-08-15T20:47:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Ruben Groothuis</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.inc-nieuws.com/economie/35255.html" label="tech" />
						<content type="html">AMSTERDAM - De AEX-index werd vrijdag na het middaguur in het rood getrokken door zwaargewichten Shell (min 1,2 procent) en ArcelorMittal (min 2,5 procent). Beide </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Telegraaf snijdt diep in organisatie</title>
						<id>http://www.inc-nieuws.com/economie/35254.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.inc-nieuws.com/economie/35254.html" />
						<published>2008-08-15T20:46:00+02:00</published>
						<updated>2008-08-15T20:46:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Ruben Groothuis</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.inc-nieuws.com/economie/35254.html" label="tech" />
						<content type="html">AMSTERDAM - De malaise in krantenland heeft Telegraaf Media Groep (TMG) hard geraakt. Het mediabedrijf ziet de advertentie-opbrengsten afnemen, terwijl de kosten voor personeel en </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>AEX sluit met een kleine winst</title>
						<id>http://www.inc-nieuws.com/economie/35253.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.inc-nieuws.com/economie/35253.html" />
						<published>2008-08-15T20:40:00+02:00</published>
						<updated>2008-08-15T20:40:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Ruben Groothuis</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.inc-nieuws.com/economie/35253.html" label="tech" />
						<content type="html">AMSTERDAM&amp;nbsp; - De Europese beurzen profiteerden vrijdag van een positieve stemming op Wall Street. In de laatste uren van de handel werden de meeste verliezen </content>
					</entry>
				
			
		
</feed>